蓄电池型号 | 容量(C)安时 | 低温起动电源(CCA)安培 | 储备电源(RC)分钟 | 电池尺寸 | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
40B20R | 36 | 330 | 52 | 197 | 129 | 224 |
40B20L | 36 | 330 | 52 | 197 | 129 | 224 |
55B24R | 45 | 430 | 80 | 238 | 129 | 225 |
55B24L | 45 | 430 | 80 | 238 | 129 | 225 |
55B24RS | 45 | 430 | 80 | 238 | 129 | 225 |
55B24LS | 45 | 430 | 80 | 238 | 129 | 225 |
55D23L | 60 | 500 | 100 | 232 | 173 | 225 |
55D23R | 60 | 500 | 100 | 232 | 173 | 225 |
70D23L | 65 | 580 | 110 | 232 | 173 | 225 |
70D23R | 65 | 580 | 110 | 232 | 173 | 225 |
55D26R | 60 | 500 | 100 | 260 | 172 | 222 |
55D26L | 60 | 500 | 100 | 260 | 172 | 222 |
80D26R | 70 | 600 | 120 | 260 | 172 | 222 |
80D26L | 70 | 600 | 120 | 260 | 172 | 222 |
95D31R | 90 | 750 | 150 | 304 | 172 | 225 |
95D31L | 90 | 750 | 150 | 304 | 172 | 225 |
31750T | 100 | 870 | 182 | 330 | 173 | 240 |
31750B | 100 | 870 | 182 | 330 | 173 | 240 |
105E41 | 100 | 730 | 180 | 410 | 175 | 235 |
115E41 | 120 | 820 | 210 | 410 | 175 | 235 |
115F51 | 120 | 830 | 230 | 505 | 183 | 240 |
145G51 | 150 | 1000 | 300 | 508 | 222 | 241 |
190H52 | 200 | 1200 | 430 | 523 | 279 | 250 |
4D-850 | 140 | 850 | 270 | 508 | 222 | 241 |
4D-1000 | 150 | 1000 | 300 | 508 | 222 | 241 |
8D-1200 | 180 | 1200 | 315 | 523 | 279 | 250 |
8D-1400 | 200 | 1400 | 400 | 523 | 279 | 250 |
27-55 | 54 | 510 | 94 | 245 | 175 | 175 |
20-44 | 44 | 380 | 71 | 208 | 175 | 190 |
5559 | 55 | 480 | 94 | 245 | 175 | 190 |
L2-400 | 62 | 520 | 100 | 245 | 175 | 190 |
27-66 | 63 | 580 | 110 | 277 | 175 | 175 |
20-66 | 66 | 580 | 110 | 280 | 175 | 190 |
20-72 | 72 | 640 | 120 | 280 | 175 | 190 |
57113 | 71 | 620 | 115 | 277 | 175 | 175 |
56318 | 63 | 580 | 110 | 278 | 175 | 175 |
55415 | 54 | 500 | 94 | 278 | 175 | 175 |
59043 | 90 | 780 | 160 | 315 | 175 | 190 |
20-100 | 100 | 860 | 170 | 353 | 175 | 190 |
20-88 | 88 | 760 | 148 | 353 | 175 | 190 |
G78-5 | 560 | 86 | 260 | 179 | 185 | |
G78-6 | 610 | 94 | 260 | 179 | 185 | |
34-625 | 625 | 94 | 260 | 179 | 205 | |
34-780 | 780 | 127 | 260 | 179 | 205 | |
58-50 | 450 | 86 | 236 | 183 | 177 | |
86-500 | 500 | 74 | 231 | 179 | 205 | |
86-610 | 610 | 90 | 231 | 179 | 205 |
联系人:德国阳光实业集团(中国)有限公司
手机:13001085780
电话:010-56279896
邮箱:delongxiansheng@foxmail.com
地址: 北京市朝阳区建外大街乙SOHO